Hindi kinakalawang na asero 347 1.4550
Ang data sheet na ito ay nalalapat sa hindi kinakalawang na asero 347 / 1.4550 na mainit at malamig na pinagsamang sheet, strip at mga bar, mga semi-tapos na produkto, mga rod at mga seksyon pati na rin para sa mga seamless at welded na bakal na tubo para sa mekanikal at pangkalahatang mga layunin ng engineering.
Aplikasyon
Para sa mga bahagi ng konstruksyon na dapat na lumalaban sa pag-scale hanggang sa humigit-kumulang 1050°C at malawakang naiimpluwensyahan ng mga sulfurous gas, lalo na sa itaas ng 900°C, ay napakababa.
Mga Komposisyong Kemikal*
Elemento | % Present (sa anyo ng produkto) |
---|---|
Carbon (C) | 0.08 |
Silicon (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0.045 |
Sulfur (S) | 0.015 |
Chromium (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC hanggang 1.00 |
Bakal (Fe) | Balanse |
Mga mekanikal na katangian (sa temperatura ng silid sa annealed na kondisyon)
Form ng Produkto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Kapal (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Lakas ng Yield | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Lakas ng makunat | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Pagpahaba min.sa & | A1) %min (paayon) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (nakahalang) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Enerhiya ng Epekto (ISO-V) ≥ 10mm ang kapal | Jmin (paayon) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (nakahalang) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Reference data sa ilang pisikal na katangian
Densidad sa 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulus ng Elasticity kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Thermal Conductivity W/m K sa 20°C | 15 | |
Tukoy na Thermal Capacity sa 20°CJ/kg K | 500 | |
Electrical Resistivity sa 20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
Coefficient ng linear thermal expansion 10-6 K-1 sa pagitan ng 20°C at
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Oras ng post: Peb-07-2023